Combien coûte un fichier email B2B en France en 2026 ?
Le prix d'un fichier email B2B varie énormément selon le fournisseur, le nombre de contacts et le secteur ciblé. Voici un état des lieux complet des prix du marché en 2026.
Grille tarifaire du marché français
| Taille du fichier | Prix marché (moyenne) | Prix Emails-Pro |
|---|---|---|
| Moins de 5 000 emails | 60-150€ | **79-89€** |
| 5 000 à 15 000 emails | 100-250€ | **89-119€** |
| 15 000 à 50 000 emails | 200-400€ | **119-149€** |
| 50 000 à 100 000 emails | 400-600€ | **149-189€** |
| Plus de 100 000 emails | 600-1 500€ | **189-199€** |
| Base complète France | 8 000-20 000€ | **Sur demande** |
Prix par fournisseur (exemples)
| Secteur | Base-Emails | EasyFichiers | Fichier-Entreprises | **Emails-Pro** |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants (~100K) | 500€ | 400€ | 350€ | **199€** |
| BTP (~200K) | 600€ | 500€ | 450€ | **199€** |
| Avocats (~50K) | 450€ | 350€ | 300€ | **169€** |
| Coiffeurs (~40K) | 350€ | 300€ | 250€ | **149€** |
| Médecins (~20K) | 300€ | 250€ | 200€ | **129€** |
Le prix au contact
Le critère le plus important est le coût par email :
| Fournisseur | Prix moyen/email |
|---|---|
| Base-Emails | 0,006-0,010€ |
| EasyFichiers | 0,004-0,008€ |
| Fichier-Entreprises | 0,005-0,008€ |
| **Emails-Pro** | **0,001-0,003€** |
Chez Emails-Pro, le coût par contact est 3 à 5× inférieur à la concurrence.
Ce qui influence le prix
- Le nombre de données — Email seul vs email + téléphone + SIRET + dirigeant
- La fraîcheur — Données mises à jour quotidiennement vs une fois par an
- La segmentation — Fichier national vs ciblage par département/ville
- Le format — Excel simple vs intégration CRM
- Les extras — Vérification email incluse, support client
Comment calculer votre budget
Utilisez notre calculateur ROI :
Exemple : fichier restauration à 199€
- •106 653 emails
- •Taux de réponse : 2,5% → 2 666 réponses
- •Conversion 10% → 267 clients
- •Valeur moyenne : 500€ → 133 250€ de CA potentiel
- •ROI : 66 859%
Même avec des chiffres conservateurs (1% de réponse, 5% de conversion), un fichier à 199€ reste extrêmement rentable.
Nos fichiers par secteur
Découvrez tous nos fichiers email par secteur d'activité — à partir de 79€ HT avec livraison instantanée.
Pour plus de détails, consultez notre comparatif complet des fournisseurs français.
Prêt à lancer votre prospection B2B ?
Découvrez nos fichiers d'emails professionnels vérifiés, classés par secteur et région.
