📖 Documentation API REST
Enrichissez vos données B2B en temps réel grâce à notre API. 7.3 millions d'entreprises françaises disponibles.
✅ REST JSON⚡ <50ms latence🔒 API Key Auth🌐 CORS Enabled
Base URL
https://emails-pro.fr/api
🔐 Authentification
Toutes les requêtes doivent inclure votre clé API. Deux méthodes sont supportées :
1. Query parameter
?api_key=ep_live_xxx
2. Authorization header (recommandé)
Authorization: Bearer ep_live_xxx
📡 Endpoints
GET/api/enrich
Rechercher et enrichir des données entreprise
Paramètres
| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| api_key | string | oui | Votre clé API (format ep_live_xxx). Peut aussi être envoyée via le header Authorization: Bearer ep_live_xxx |
| siren | string | non | Numéro SIREN (9 chiffres). Retourne toutes les entreprises avec ce SIREN. |
| nom | string | non | Nom ou raison sociale de l'entreprise. Recherche par préfixe (case-insensitive). |
| string | non | Adresse email. Retourne l'entreprise associée à cet email. | |
| dirigeant | string | non | Nom du dirigeant. Recherche par préfixe (case-insensitive). |
| telephone | string | non | Numéro de téléphone (avec ou sans espaces). |
| code_postal | string | non | Filtre secondaire par code postal (préfixe). Utilisable avec tout autre paramètre. |
Réponse (200 OK)
{
"success": true,
"credits_remaining": 9999,
"query": { "type": "siren", "value": "016850265" },
"results_count": 1,
"data": [
{
"siren": "016850265",
"siret": "01685026500016",
"nom": "TOTALENERGIES SE",
"adresse": "2 PLACE JEAN MILLIER",
"code_postal": "92400",
"ville": "COURBEVOIE",
"telephone": "0147443454",
"activite_naf": "Activités des sièges sociaux",
"code_naf": "70.10Z",
"dirigeant": "PATRICK POUYANNÉ",
"forme_juridique": "SA",
"date_creation": "1920-03-24",
"effectif": "10000+",
"emails": ["contact@totalenergies.fr", "rh@totalenergies.fr"]
}
]
}
📦 Champs retournés
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| siren | string | Numéro SIREN (9 chiffres) |
| siret | string | Numéro SIRET (14 chiffres) |
| nom | string | Raison sociale |
| adresse | string | Adresse postale |
| code_postal | string | Code postal |
| ville | string | Ville |
| telephone | string | Numéro de téléphone principal |
| activite_naf | string | Label activité NAF |
| code_naf | string | Code NAF/APE |
| dirigeant | string|null | Nom du dirigeant principal |
| forme_juridique | string | Forme juridique (SA, SARL, SAS...) |
| date_creation | string | Date de création (YYYY-MM-DD) |
| effectif | string | Tranche d'effectif |
| emails | string[] | Liste des emails associés |
⚠️ Codes d'erreur
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
| 400 | Au moins un paramètre de recherche requis | Aucun paramètre de recherche n'a été fourni (siren, nom, email, dirigeant ou telephone). |
| 401 | API key manquante | Le paramètre api_key ou l'en-tête Authorization est absent. |
| 401 | API key invalide | La clé API fournie n'existe pas dans notre base. |
| 402 | Crédits épuisés | Votre solde de crédits est à zéro. Rechargez sur la page API. |
| 500 | Erreur serveur | Erreur interne. Contactez le support si le problème persiste. |
💻 Exemples d'intégration
⚡ Limites et performance
100 req/min
Rate limit
Par clé API
<50ms
Latence moyenne
Edge Cloudflare CDN
10 par requête
Résultats max
Paginé automatiquement
Activé
CORS
Appels front-end possibles
1 / requête
Crédit consommé
Seulement si résultats >0
7.3M entreprises
Base de données
Mise à jour trimestrielle
Prêt à intégrer ?
Obtenez votre clé API en 2 minutes et commencez à enrichir vos données.
